一、乘用车产品线
1. 王朝系列(Dynasty)
| 车系 | 代表车型 | 级别 | 动力类型 | 起售价(万元) | 核心特点 |
| 秦 | 秦PLUS DM-i | 紧凑型轿车 | DM-i混动/EV | 9.98 | 超级混动技术,亏电油耗3.8L |
| 汉 | 汉EV冠军版 | 中大型轿车 | EV/DM-i/DM-p | 20.98 | 刀片电池,3.9秒破百 |
| 唐 | 唐DM-p | 中型SUV | DM-p混动/EV | 26.98 | 智能电四驱,6座布局 |
| 宋 | 宋Pro DM-i | 紧凑型SUV | DM-i混动/EV | 13.58 | 家用SUV销量冠军 |
| 元 | 元PLUS | 小型SUV | EV | 13.28 | e平台3.0首款车型 |
| 驱逐舰05 | 驱逐舰05 | 紧凑型轿车 | DM-i | 12.18 | 海洋网专属设计 |
2. 海洋系列(Ocean)
| 车系 | 代表车型 | 级别 | 动力类型 | 起售价(万元) | 核心特点 |
| 海豚 | 海豚荣耀版 | 小型车 | EV | 9.98 | 八合一电驱系统 |
| 海豹 | 海豹DM-i | 中型轿车 | DM-i/EV | 16.68 | CTB电池车身一体化 |
| 海鸥 | 海鸥荣耀版 | 微型车 | EV | 6.98 | A00级纯电销冠 |
| 护卫舰07 | 护卫舰07 | 中型SUV | DM-i/DM-p | 20.28 | 205km纯电续航 |
| 海狮 | 海狮07 EV | 中型SUV | EV | 18.98 | e平台3.0 Evo |
3. 高端品牌
| 品牌 | 代表车型 | 级别 | 动力类型 | 价格(万元) | 颠覆性技术 |
| 腾势 | D9 | MPV | DM-i/EV | 33.58-46.58 | 混动专用底盘 |
| N7 | 中型SUV | EV | 30.18-37.98 | 云辇-A智能底盘 |
| 仰望 | U8 | 全尺寸SUV | 增程式电动 | 109.8 | 易四方技术,浮水模式 |
| U9 | 超级跑车 | 纯电动 | 168 | 四电机独立驱动 |
| 方程豹 | 豹5 | 硬派越野SUV | DM-o | 28.98-35.28 | 纵置EHS电混系统 |
二、商用车产品线
1. 电动客车
| 系列 | 代表车型 | 应用场景 | 核心特点 |
| K系列 | K9 | 城市公交 | 全铝合金车身 |
| B系列 | B12 | BRT快速公交 | 双枪快充技术 |
| C系列 | C8 | 机场摆渡车 | 低地板设计 |
2. 电动卡车
| 车型 | 载重吨位 | 续航里程(km) | 特色功能 |
| T3 | 0.8吨 | 200 | 城配物流 |
| Q1 | 3吨 | 300 | 双枪快充 |
| V3 | 8吨 | 400 | 换电模式 |
3. 专用车辆
- 环卫车:清洗车/垃圾车
- 工程车:混凝土搅拌车
- 矿用车:纯电宽体自卸车
三、新能源生态链
1. 动力电池