# 📈 中国股市交易时间详解
# 🕒 核心交易时段(周一至周五,法定节假日休市)
| 交易阶段 | 时间段 | 说明 |
|---|---|---|
| 开盘集合竞价 | 9:15 - 9:25 | ▫️ 9:15-9:20:可申报/撤单 ▫️ 9:20-9:25:可申报不可撤单 |
| 早盘连续竞价 | 9:30 - 11:30 | 主板/科创板/创业板正式交易时段 |
| 午间休市 | 11:30 - 13:00 | 系统清算,不接受委托 |
| 午盘连续竞价 | 13:00 - 14:57 | 正常交易时段 |
| 收盘集合竞价 | 14:57 - 15:00 | ▫️ 仅接受申报不可撤单 ▫️ 决定当日收盘价 |
⚠️ 注:B股交易时间与A股完全同步
# 🌙 盘后交易(科创板/创业板专属)
| 项目 | 细节 |
|---|---|
| 交易时间 | 15:05 - 15:30(收盘后25分钟) |
| 申报类型 | 仅限限价申报(不支持市价单) |
| 成交规则 | 按当日收盘价固定价格成交 |
| 适用品种 | ▫️ 科创板(688开头) ▫️ 创业板(300开头) |
| 委托时段 | 15:00前提交的未成交限价单自动转入盘后交易 |
# 📅 特殊时段安排
# 1. 新股上市首日
- 开盘集合竞价:9:15-9:25(规则同常规)
- 临时停牌机制:
- 涨跌幅达30%/60%:停牌10分钟
- 复牌后进入14:57收盘集合竞价
# 2. 北交所交易时间
- 集合竞价:9:15-9:25
- 连续竞价:9:30-11:30 / 13:00-14:57
- 收盘集合竞价:14:57-15:00
# 3. 港股通交易
| 时段 | 说明 |
|---|---|
| 开市前时段 | 9:00-9:30(仅限竞价限价单) |
| 持续交易时段 | 9:30-12:00 / 13:00-16:00 |
| 收市竞价 | 16:00-16:10(随机收市,16:08-16:10间随机结束) |
# ⚠️ 重要注意事项
+ 可操作时段:交易日8:30起接受隔夜委托(券商系统处理时间各异)
! 风险提示:14:57-15:00收盘集合竞价撤单无效
- 禁止交易:周末/春节/国庆等法定休市日(全年约250个交易日)← 📊 二、主要板块代表企业一览 指标 →